2023年单独招生(普通类)各专业对应春季高考统一考试招生
发布时间:
来源:
烟台南山学院
点击量:
导读:序号代号专业名称计划数对应春季高考专业类别学费1A1材料成型及控制技术2505机械制造98002A2大数据技术6017软件与应用技术10800F4大数据技
序号 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 对应春季高考专业类别 | 学费 |
1 | A1 | 材料成型及控制技术 | 25 | 05机械制造 | 9800 |
2 | A2 | 大数据技术 | 60 | 17软件与应用技术 | 10800 |
F4 | 大数据技术 | 50 | 16网络技术 | 10800 | |
3 | A4 | 大数据与财务管理 | 40 | 21财税 | 9800 |
F6 | 大数据与财务管理 | 30 | 23电子商务 | 9800 | |
4 | A5 | 大数据与会计 | 50 | 21财税 | 10800 |
F7 | 大数据与会计 | 50 | 23电子商务 | 10800 | |
5 | A6 | 大数据与审计 | 40 | 21财税 | 9800 |
F8 | 大数据与审计 | 30 | 23电子商务 | 9800 | |
6 | A7 | 电气自动化技术 | 40 | 08自动控制 | 9800 |
F9 | 电气自动化技术 | 70 | 09电气技术 | 9800 | |
7 | A8 | 电子商务 | 55 | 23电子商务 | 9800 |
G1 | 电子商务 | 50 | 22市场营销 | 9800 | |
8 | A9 | 动漫制作技术 | 40 | 15数字媒体 | 9800 |
G2 | 动漫制作技术 | 50 | 17软件与应用技术 | 9800 | |
9 | B2 | 服装与服饰设计 | 40 | 12服装 | 11800 |
10 | A3 | 高分子材料智能制造技术 | 70 | 11化工与环境 | 9800 |
11 | B3 | 高分子合成技术 | 35 | 11化工与环境 | 9800 |
12 | B5 | 工程造价 | 40 | 04建筑 | 9800 |
G5 | 工程造价 | 30 | 30艺术设计 | 9800 | |
13 | B6 | 工商企业管理 | 60 | 22市场营销 | 9800 |
G6 | 工商企业管理 | 40 | 23电子商务 | 9800 | |
14 | B7 | 广告艺术设计 | 25 | 30艺术设计 | 11800 |
G7 | 广告艺术设计 | 30 | 04建筑 | 11800 | |
15 | B8 | 护理 | 95 | 20护理 | 10800 |
G8 | 护理 | 25 | 18医学技术 | 10800 | |
16 | B9 | 机电一体化技术 | 80 | 07机电技术 | 9800 |
G9 | 机电一体化技术 | 60 | 09电气技术 | 9800 | |
17 | C2 | 机械制造及自动化 | 40 | 05机械制造 | 9800 |
H2 | 机械制造及自动化 | 50 | 08自动控制 | 9800 | |
18 | C4 | 计算机网络技术 | 30 | 16网络技术 | 10800 |
H4 | 计算机网络技术 | 40 | 17软件与应用技术 | 10800 | |
19 | C5 | 计算机应用技术 | 30 | 17软件与应用技术 | 10800 |
H5 | 计算机应用技术 | 40 | 10电子技术 | 10800 | |
20 | C6 | 金融服务与管理 | 25 | 21财税 | 9800 |
H6 | 金融服务与管理 | 40 | 23电子商务 | 9800 | |
21 | C7 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 26酒店管理 | 9800 |
H7 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 27旅游管理 | 9800 | |
22 | C8 | 空中乘务 | 40 | 26酒店管理 | 10800 |
H8 | 空中乘务 | 30 | 27旅游管理 | 10800 | |
23 | C9 | 旅游管理 | 50 | 27旅游管理 | 9800 |
H9 | 旅游管理 | 40 | 26酒店管理 | 9800 | |
24 | D1 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 13车辆维修 | 9800 |
J1 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 06设备维修 | 9800 | |
25 | D3 | 人力资源管理 | 35 | 28公共服务与管理 | 9800 |
J3 | 人力资源管理 | 30 | 22市场营销 | 9800 | |
26 | D4 | 软件技术 | 30 | 17软件与应用技术 | 10800 |
J4 | 软件技术 | 30 | 16网络技术 |
上一篇:山东省2021年春季高考各专业类别本科录取控制线
下一篇:2022年专科招生专业对应春季高考统一考试专业类别公告
山东职教高考网申明: (一) 由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。 (二) 本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件1227136834@qq.com (三) 未经授权不得转载,如需转载请注明出处。 相关文章推荐
|