2024年山东春季高考专科批第2次志愿投档情况表
发布时间:
来源:
山东省教育招生考试院
点击量:
导读:山东职教高考网给大家分享2024年山东春季高考专科批第2次志愿投档情况表,希望给大家带来帮助!
填报了山东春季高考专科批第2次志愿的考生们注意啦,今天小编给大家分享2024年山东春季高考专科批第2次志愿投档情况表,希望给大家带来帮助!
专业类别 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
烹饪 | 21食品营养与健康 | D007东营科技职业学院 | 3 | 566 |
烹饪 | C7健康管理 | E261山东文化产业职业学院 | 1 | 828 |
建筑 | L4工程造价 | D006山东英才学院 | 30 | 3999 |
建筑 | L8建设工程监理 | D006山东英才学院 | 3 | 3969 |
建筑 | 62工程造价 | D320青岛黄海学院 | 29 | 3972 |
建筑 | 63建设工程管理 | D320青岛黄海学院 | 26 | 3858 |
建筑 | 50建筑工程技术 | D324山东协和学院 | 72 | 4006 |
建筑 | 52建设工程管理 | D324山东协和学院 | 30 | 3901 |
建筑 | 19工程造价 | D356山东工程职业技术大学 | 4 | 3671 |
机械制造 | 1N机械制造及自动化 | C441聊城职业技术学院 | 1 | 2182 |
机械制造 | 02航海技术 | E605日照航海工程职业学院 | 2 | 4457 |
机械制造 | 1W民航运输服务 | E811烟台城市科技职业学院 | 2 | 3815 |
机械制造 | 1Y飞机机电设备维修 | E811烟台城市科技职业学院 | 15 | 6043 |
机电技术 | 65机电一体化技术 | D320青岛黄海学院 | 7 | 10882 |
机电技术 | 48制冷与空调技术 | D857山东华宇工学院 | 1 | 8686 |
机电技术 | 0D智能机电技术 | D874山东外事职业大学 | 90 | 12950 |
机电技术 | W2智能机器人技术 | E000潍坊理工学院 | 17 | 11287 |
机电技术 | D7智能机电技术 | E261山东文化产业职业学院 | 15 | 12522 |
机电技术 | D8工业机器人技术 | E261山东文化产业职业学院 | 39 | 13426 |
机电技术 | E2无人机应用技术 | E261山东文化产业职业学院 | 36 | 13422 |
机电技术 | 1H安全技术与管理 | E605日照航海工程职业学院 | 7 | 9987 |
机电技术 | 1N工业机器人技术 | E605日照航海工程职业学院 | 5 | 9015 |
机电技术 | 24建筑消防技术 | E605日照航海工程职业学院 | 15 | 10724 |
机电技术 | B9工业机器人技术 | E708临沂科技职业学院 | 1 | 4518 |
机电技术 | 1V应急救援技术 | E810潍坊食品科技职业学院 | 1 | 8912 |
自动控制 | 0G电气自动化技术 | D316山东胜利职业学院 | 1 | 485 |
自动控制 | 0H工业互联网应用 | D316山东胜利职业学院 | 3 | 497 |
自动控制 | Q3电气自动化技术 | E707烟台文化旅游职业学院 | 1 | 306 |
电气技术 | LW电气自动化技术 | D006山东英才学院 | 31 | 1933 |
电气技术 | 5M电气自动化技术 | D015青岛恒星科技学院 | 32 | 1901 |
电气技术 | 30电气自动化技术 | E261山东文化产业职业学院 | 5 | 1777 |
电气技术 | U2建筑消防技术 | E810潍坊食品科技职业学院 | 22 | 1914 |
电子技术 | 57物联网应用技术 | D324山东协和学院 | 21 | 1838 |
化工与环境 | 48环境工程技术 | D319山东化工职业学院 | 2 | 1494 |
车辆维修 | F5汽车制造与试验技术 | C062日照职业技术学院 | 1 | 3733 |
车辆维修 | A8汽车检测与维修技术 | E857德州工程职业学院 | 23 | 5740 |
运输 | 01航海技术 | E605日照航海工程职业学院 | 1 | 959 |
运输 | 03轮机工程技术 | E605日照航海工程职业学院 | 4 | 967 |
网络技术 | 62航海技术 | E320青岛远洋船员职业学院 | 1 | 3667 |
软件与应用技术 | D1计算机应用技术 | C844山东力明科技职业学院 | 9 | 7857 |
软件与应用技术 | L7计算机应用技术 | D006山东英才学院 | 22 | 7863 |
软件与应用技术 | 37大数据技术 | D015青岛恒星科技学院 | 9 | 7850 |
软件与应用技术 | 38软件技术 | D015青岛恒星科技学院 | 10 | 7728 |
软件与应用技术 | 69大数据技术 | D320青岛黄海学院 | 1 | 6681 |
软件与应用技术 | 70移动应用开发 | D320青岛黄海学院 | 16 | 7658 |
软件与应用技术 | 40计算机应用技术 | D322山东现代学院 | 37 | 7817 |
软件与应用技术 | 15计算机应用技术 | D356山东工程职业技术大学 | 44 | 7830 |
软件与应用技术 | 0L云计算技术应用 | D874山东外事职业大学 | 4 | 7459 |
软件与应用技术 | 71计算机应用技术 | D998齐鲁理工学院 | 1 | 5751 |
软件与应用技术 | W5大数据技术 | E000潍坊理工学院 | 6 | 7797 |
软件与应用技术 | G2软件技术 | E261山东文化产业职业学院 | 29 | 7826 |
软件与应用技术 | 60无人机应用技术 | E709青岛航空科技职业学院 | 7 | 7822 |
软件与应用技术 | 74虚拟现实技术应用 | E709青岛航空科技职业学院 | 23 | 7849 |
软件与应用技术 | B2云计算技术应用 | E857德州工程职业学院 | 10 | 7856 |
医学技术 | 05放射治疗技术 | E345泰山护理职业学院 | 1 | 3597 |
医学技术 | 13医学美容技术 | E347潍坊护理职业学院 | 22 | 6654 |
医学技术 | 27生殖健康管理 | E347潍坊护理职业学院 | 8 | 6661 |
医学技术 | 2B中医养生保健 | E347潍坊护理职业学院 | 8 | 5991 |
药学 | 05药学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 240 |
药学 | C2药学 | E859烟台卫生健康职业学院 | 1 | 545 |
财税 | 75大数据与会计 | D320青岛黄海学院 | 34 | 7418 |
财税 | 42大数据与会计 | D322山东现代学院 | 16 | 7116 |
电子商务 | 40电子商务 | D009淄博职业学院 | 1 | 1987 |
国际商务 | LL商务英语 | D006山东英才学院 | 3 | 506 |
物流管理 | 77供应链运营 | C391潍坊职业学院 | 9 | 393 |
酒店管理 | 79空中乘务 | D388潍坊工商职业学院 | 2 | 2690 |
旅游管理 | 48研学旅行管理与服务 | C335济宁职业技术学院 | 10 | 1217 |
旅游管理 | 40民航安全技术管理 | C440东营职业学院 | 1 | 745 |
旅游管理 | D6旅游管理 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 1216 |
旅游管理 | 40空中乘务 | D321青岛求实职业技术学院 | 2 | 1022 |
旅游管理 | 08民航空中安全保卫 | E081烟台汽车工程职业学院 | 1 | 1105 |
旅游管理 | 3B智慧景区开发与管理 | E196枣庄职业学院 | 6 | 1171 |
旅游管理 | 3U旅游管理(订单培养班) | E196枣庄职业学院 | 4 | 1219 |
旅游管理 | 6J高速铁路客运服务 | E346山东海事职业学院 | 5 | 1214 |
旅游管理 | 28国际邮轮乘务管理 | E605日照航海工程职业学院 | 2 | 1086 |
旅游管理 | 38酒店管理与数字化运营 | E605日照航海工程职业学院 | 2 | 1091 |
公共服务与管理 | 39工商企业管理 | D322山东现代学院 | 19 | 1406 |
公共服务与管理 | 27智慧健康养老服务与管理 | D777淄博师范高等专科学校 | 1 | 451 |
公共服务与管理 | F2现代文秘 | E261山东文化产业职业学院 | 4 | 1284 |
公共服务与管理 | J1文物修复与保护 | E506山东艺术设计职业学院 | 4 | 1315 |
公共服务与管理 | 42表演艺术 | E605日照航海工程职业学院 | 2 | 1266 |
公共服务与管理 | 27智慧健康养老服务与管理 | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 2 | 605 |
公共服务与管理 | A6老年保健与管理 | E707烟台文化旅游职业学院 | 1 | 710 |
公共服务与管理 | 09社会体育 | E858日照康养职业学院 | 35 | 1318 |
艺术设计 | 49艺术设计 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 2534 |
艺术设计 | 79文物展示利用技术 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 2718 |
艺术设计 | D8文物修复与保护 | C844山东力明科技职业学院 | 2 | 2222 |
原文链接:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6681
以上就是“2024年山东春季高考专科批第2次志愿投档情况表”的全部内容,更多关于山东春季高考的相关内容,如山东春季高考报考条件、报名时间、考试科目、山东春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注山东职教高考网http://www.sdgzgzw.com/